
Egg
开源的Node.js企业级应用框架
| 功能模块 | 说明 |
|---|---|
| 组件库 | 提供超过100个组件(如表格、表单、弹窗等),覆盖企业级开发常见场景。 |
| 主题定制 | 支持全局颜色、字体、间距等样式配置,可一键切换主题或自定义主题方案。 |
| 国际化支持 | 内置多语言配置,支持中文、英文等10+语言,适配全球化项目。 |
| 代码生成工具 | 通过可视化界面快速生成组件代码,提升开发效率。 |
| 步骤 | 操作说明 |
|---|---|
| 安装依赖 | npm install viewui --save |
| 引入组件 | 在Vue项目中注册组件:import iView from 'viewui';Vue.use(iView); |
| 使用示例 | 在模板中调用组件:<Button type="primary">提交</Button> |
| 版本 | 价格 | 核心权益 |
|---|---|---|
| 开源免费版 | 0元 | 完整组件库、社区技术支持 |
| 企业定制版 | 面议 | 私有化部署、专属功能开发、商业授权 |
| 场景类型 | 说明 |
|---|---|
| 企业后台系统 | 快速构建数据管理、审批流程等高频操作界面。 |
| 电商平台 | 实现商品展示、购物车、订单管理等复杂交互功能。 |
| 数据分析平台 | 集成图表、报表等组件,可视化呈现业务数据。 |
| 人群类型 | 说明 |
|---|---|
| Vue开发者 | 需要快速上手企业级UI组件库的前端工程师。 |
| 产品经理/设计师 | 寻求标准化UI方案以缩短原型到开发的转化周期。 |
| 企业开发团队 | 需要统一技术栈与视觉风格的中大型项目团队。 |
| 反馈类型 | 内容 |
|---|---|
| 亮点 | - 组件丰富且文档完善,降低学习成本。 - 主题定制灵活,适配多样化需求。 |
| 待优化点 | - 部分组件体积较大,可能影响加载速度。 - 社区活跃度较低,问题响应较慢。 |
本站千帆集网址导航资源库提供的iView UI都来源于网络,不保证外部链接的准确性和完整性,同时,对于该外部链接的指向,不由千帆集网址导航资源库实际控制,在2025年5月11日 上午1:25收录时,该网页上的内容,都属于合规合法,后期网页的内容如出现违规,可以直接联系网站管理员进行删除,千帆集网址导航资源库不承担任何责任。







